2021Ÿ°æ105850 | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î97±æ 49-20, 3Ãþ304È£ ´Ù¼¼´ë/ºô¶ó°æ¸Å
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2021Ÿ°æ105850 (¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø 11°è
2021 Ÿ°æ 105850 (1) ÀÔÂû±âÀÏ(±â°£) :
¼ÒÀçÁö ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î97±æ 49-20, 3Ãþ304È£
¹°°ÇÁ¾º° ´Ù¼¼´ë/ºô¶ó ä±ÇÀÚ °­OOO °¨Á¤°¡ 12,887,000,000 ¿ø
´ëÁö±Ç 699.52§³(211.60Æò) 乫ÀÚ ÀÓOOO ÃÖÀú°¡ (51%)6,598,144,000 ¿ø  
°Ç¹°¸éÀû 588.82§³(178.12Æò) ¼ÒÀ¯ÀÚ ÀÓOOO º¸Áõ±Ý ¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ¸Å°¢´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°ÀÏ°ý¸Å°¢ û±¸±Ý¾× 3,600,000,000 ¿ø 
ºñ°í - °Ç¹° Àüü°¡ ºó°ø½Ç »óÅÂÀÌ°í, È£½Ç Ç¥½Ã°¡ µÇ¾î ÀÖÁö¾Ê°í, 1Ãþ °øµ¿ÃâÀÔ¹® ÀÔ±¸¿¡´Â À¯Ä¡±ÇÇà»ç Çö¼ö¸·ÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ°í, (ÁÖ)¿¤¾¾ÇÏ¿ì¡ °ü¸®ºÎ ºÎÀå ÇÑÁß¼®ÀÌ ´ëÇ¥·Î ³ª¿Í Á¡À¯Çϸç À¯Ä¡±ÇÇà»çÁßÀÓ.
»çÁøÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ãß°¡Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÔÂû 31ÀÏÀü )
±¸ºÐ ÀÔÂû±âÀÏ ÃÖÀúÀÔÂû±Ý¾× °á°ú
1Â÷ 2022/10/06 10,833,040,000¿ø º¯°æ
2Â÷ 2023/05/18 10,833,040,000¿ø º¯°æ
3Â÷ 2024/10/10 12,887,000,000¿ø À¯Âû
4Â÷ 2024/11/07 10,309,600,000¿ø À¯Âû
5Â÷ 2024/12/12 8,247,680,000¿ø À¯Âû
6Â÷ 2025/01/23 6,598,144,000¿ø ÁøÇà
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ °Ç¹°1~23¹ø:2021.5.31. ±ÙÀú´ç±Ç ÅäÁö24,25¹ø:2019.10.10. ±ÙÀú´ç±Ç]
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶./¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû ºñ°í
ÅäÁö
Àá¿øµ¿ 24-20 ´ë 185.4§³ (56.08Æò)
Àá¿øµ¿ 24-21 ´ë 230.6§³ (69.76Æò)
´ëÁö±Ç
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 16.695 16.695§³ (5.05Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.48 13.48§³ (4.08Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.48 13.48§³ (4.08Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.48 13.48§³ (4.08Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 20.729 20.729§³ (6.27Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.48 13.48§³ (4.08Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.925 13.925§³ (4.21Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416 ºÐÀÇ 13.48 13.48§³ (4.08Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 19.485 10.801§³ (3.27Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 18.743 10.389§³ (3.14Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.431 7.445§³ (2.25Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 19.425 10.767§³ (3.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 80.491 44.618§³ (13.50Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.925 7.719§³ (2.33Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 19.425 10.767§³ (3.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 12.816 7.104§³ (2.15Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 13.48 7.472§³ (2.26Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 416.0 ºÐÀÇ 18.63 10.327§³ (3.12Æò)
°Ç¹°
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 23.63§³ (7.15Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.34§³ (8.88Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.71§³ (5.96Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 27.58§³ (8.34Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 26.53§³ (8.03Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.01§³ (5.75Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 27.495§³ (8.32Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 113.93§³ (34.46Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.71§³ (5.96Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 27.495§³ (8.32Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 18.14§³ (5.49Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 3Ãþ307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 19.08§³ (5.77Æò)
°­³²´ë·Î97±æ 49-20 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 26.37§³ (7.98Æò)
´ë»ó¹°°ÇÀº ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ ¼ÒÀç "3È£¼±-Àá¿ø¿ª" µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/ÁöÇÏö/³ë¼±¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/µµ½Ã°¡½º
ÁÖÀÇ»çÇ× [ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ °Ç¹°1~23¹ø:2021.5.31. ±ÙÀú´ç±Ç ÅäÁö24,25¹ø:2019.10.10. ±ÙÀú´ç±Ç]  
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®   
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç   
ÁÖÀÇ»çÇ×   O ÀÏ°ý¸Å°¢
ÀαٸŰ¢Åë°è  
»ç·Ê±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 8°Ç 564,750,000¿ø 412,081,775¿ø 71% 2.1ȸ
6°³¿ù 13°Ç 492,461,538¿ø 381,610,006¿ø 78% 1.9ȸ
12°³¿ù 31°Ç 530,259,677¿ø 419,679,475¿ø 78% 1.8ȸ